Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 213-59-88
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00
Технические характеристики
FWR/FWL U3 | FWR/FWL L3 | |
---|---|---|
морозостойкий стеклопакет: | + | + |
коэффициент Ro окна: | 0,76 м2С°/Вт | 0,78 м2С°/Вт |
звукоизоляция Rw: | 34 дБ | 34 дБ |
конструкция стеклопакета: | 4H - 16 - 4T | 4HS – 16 – 3+3ТL |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | + | + |
заполнение инертным газом (аргон): | + | + |
закаленное стекло (H): | + | + |
ударостойкая система триплекс: | - | + |
лаковое покрытие древесины: | 2 | 2 |
контуры уплотнения: | 2 | 2 |
ручка: | Эксклюзив | Эксклюзив |
тип вентклапана: | - | - |
система безопасности topSafe: | + | + |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FWR U3, FWL U3
Размеры, см | 66x98 | 66x118 | 78x118 | 94x118 |
---|---|---|---|---|
Тип | 03 | 04 | 06 | 08 |
Цена, руб. | 29 281 | 35 244 | 35 244 | 49 929 |