Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 213-59-88
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00
Технические характеристики
BDL L3/BDR L3 | BVP L3 | BXP L3 | |
---|---|---|---|
способ открывания: | откидное + боковое | откидное | не открывается |
морозостойкий стеклопакет: | + | + | + |
приведенное сопротивление теплопередаче окна Rо: | 0,78 м2С°/Вт | 0,78 м2С°/Вт | 0,78 м2С°/Вт |
звукоизоляция Rw: | 37 дБ | 37 дБ | 37 дБ |
конструкция стеклопакета: | 4HS-14-3+3TL | 4HS-14-3+3TL | 4HS-14-3+3TL |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | + | + | + |
заполнение инертным газом (аргон): | + | + | + |
закаленное стекло (H): | + | + | + |
ударостойкая система триплекс (Л): | + | + | + |
древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А): | + | + | + |
лаковое покрытие древесины: | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя |
ручка Эксклюзив со встроенным замком: | + | + | + |
Цена (в рублях, за указанный размер):
BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3
Размеры, см | 78x75 | 94x95 | 114x95 |
---|---|---|---|
BDL L3, BDR L3 | по запросу | по запросу | по запросу |
BVP L3 | по запросу | по запросу | по запросу |
BXP L3 | по запросу | по запросу | по запросу |