Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 213-59-88
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00
Технические характеристики
FTS-V U2 | |
---|---|
морозостойкий стеклопакет: | + |
коэффициент Ro окна: | 0,73м2С°/Вт |
звукоизоляция Rw: | ?32 дБ |
конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H – 16 – 4T |
Применение | Кровли с углом наклона от ?35 до 55° |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | + |
заполнение инертным газом (аргон): | + |
закаленное стекло (H): | + |
ударостойкая система "триплекс": | - |
тип вентустройства: | V10 |
пропускная способность вент. клапана: | 9 м3/ч |
глубокая пропитка антисептиком: | + |
лаковое покрытие древесины: | 2 слоя |
контуры уплотнения: | + |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | 2+1 |
окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий стеклопакет: | серо-коричневый |
ручка: | Стандарт |
система безопасности topSafe | + |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FTS-V U2
Размеры, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Цена, руб. | 10 369 | 11 882 | 12 505 | 13 172 | 13 172 | 13 973 | 15 353 | 17 711 | 16 421 | 17 266 | 17 266 | 19 758 | 19 758 |