Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 213-59-88
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00
Технические характеристики
FTP-V U3 | FTP-V L3 | |
---|---|---|
морозостойкий стеклопакет: | + | + |
коэффициент Ro окна: | 0,76 м2С°/Вт | 0,78 м2С°/Вт |
звукоизоляция Rw: | ?32 дБ | ?35 дБ |
конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H – 16 – 4T | 4HS–14 –3+3TL |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | + | + |
заполнение инертным газом (аргон): | + | + |
закаленное стекло (H): | + | + |
ударостойкая система "триплекс": | - | + |
тип вентустройства: | V40P | V40P |
пропускная способность вент. клапана: | до 49 м3/ч | до 49 м3/ч |
древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А): | + | + |
глубокая пропитка антисептиком: | + | + |
лаковое покрытие древесины: | 2 слоя | 2 слоя |
контуры уплотнения: | 3 | 3 |
окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий стеклопакет: | серо-коричневый | серо-коричневый |
ручка: | Эксклюзив | Эксклюзив |
система безопасности topSafe | + | + |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FTP-V U3, FTP-V L3
Размеры, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
FTP-V U3 | 14 596 | 16 732 | 17 711 | 18 512 | 18 512 | 19 758 | 21 716 | 24 475 | 23 140 | 24 742 | 24 297 | 27 056 | 24 742 |
FTP-V L3 | 15 397 | 16 554 | 18 423 | 21 271 | 21 271 | 23 229 | 25 098 | 28 658 | 27 501 | 29 459 | 30 171 | 32 485 | 32 485 |