Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 213-59-88
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00
Технические характеристики
FTP-V U3 Electro | FTU-V U3 Electro | |
---|---|---|
морозостойкий стеклопакет: | + | + |
коэффициент Ro окна: | 0,76 м2С°/Вт | 0,76 м2С°/Вт |
звукоизоляция Rw: | ?32 дБ | ?32 дБ |
конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H – 16 – 4T | 4H – 16 – 4T |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | + | + |
заполнение инертным газом (аргон): | + | + |
закаленное стекло (H): | + | + |
ударостойкая система "триплекс": | - | - |
тип вентустройства: | V40P | V40P |
пропускная способность вент. клапана: | до 49 м3/ч | до 49 м3/ч |
древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А) | + | + |
глубокая пропитка антисептиком: | + | + |
лаковое покрытие древесины: | 2 слоя | 4 слоя |
контуры уплотнения: | 3 | 3 |
система безопасности topSafe: | + | + |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FTP-V U3 Z-Wave
Размеры, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Цена, руб. | 56 960 | 57 761 | 60 253 | 60 876 | 60 876 | 61 766 | 63 190 | 66 661 | 66 216 | 67 818 | 67 640 | 71 467 | 67 551 |