Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 213-59-88
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00
Технические характеристики
FPP-V U3 preSelect | FPU-V U3 preSelect | |
---|---|---|
коэффициент Rо окна: | 0,76 м2С°/Вт | 0,76 м2С°/Вт |
звукоизоляция Rw: | ?32 дБ | ?32 дБ |
конструкция стеклопакета: | 4H – 16 – 4T | 4H – 16 – 4T |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | + | + |
заполнение инертным газом (аргон): | + | + |
закаленное стекло (H): | + | + |
тип вентустройства: | V40P | V40P |
пропускная способность вент. клапана: | до 49 м3/час | до 49 м3/час |
лаковое покрытие древесины: | 3 | 4 |
контуры уплотнения: | 3 | 3 |
микронаклон: | + | + |
ручка: | Эксклюзив | Эксклюзив |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FPP-V U3 preSelect
Размеры, см | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Цены, руб. | - | - | 29 637 | - | 34 799 | 37 736 | 43 165 | 44 322 | 46 547 | 50 730 |